- Rabu, 25 Februari 2026 (7 Ramadan): Imsak: 04:29, Subuh: 04:39, Terbit: 05:52, Duha: 06:19, Zuhur: 12:05, Asar: 15:12, Magrib: 18:12, Isya: 19:21.
- Kamis, 26 Februari 2026 (8 Ramadan): Imsak: 04:29, Subuh: 04:39, Terbit: 05:52, Duha: 06:19, Zuhur: 12:05, Asar: 15:12, Magrib: 18:11, Isya: 19:21.
- Jumat, 27 Februari 2026 (9 Ramadan): Imsak: 04:29, Subuh: 04:39, Terbit: 05:52, Duha: 06:19, Zuhur: 12:05, Asar: 15:11, Magrib: 18:11, Isya: 19:20.
- Sabtu, 28 Februari 2026 (10 Ramadan): Imsak: 04:29, Subuh: 04:39, Terbit: 05:52, Duha: 06:19, Zuhur: 12:05, Asar: 15:10, Magrib: 18:11, Isya: 19:20.
- Minggu, 1 Maret 2026 (11 Ramadan): Imsak: 04:29, Subuh: 04:39, Terbit: 05:51, Duha: 06:19, Zuhur: 12:04, Asar: 15:09, Magrib: 18:10, Isya: 19:19.
- Senin, 2 Maret 2026 (12 Ramadan): Imsak: 04:29, Subuh: 04:39, Terbit: 05:51, Duha: 06:19, Zuhur: 12:04, Asar: 15:08, Magrib: 18:10, Isya: 19:19.
- Selasa, 3 Maret 2026 (13 Ramadan): Imsak: 04:29, Subuh: 04:39, Terbit: 05:51, Duha: 06:19, Zuhur: 12:04, Asar: 15:07, Magrib: 18:10, Isya: 19:19.
- Rabu, 4 Maret 2026 (14 Ramadan): Imsak: 04:29, Subuh: 04:39, Terbit: 05:51, Duha: 06:19, Zuhur: 12:04, Asar: 15:06, Magrib: 18:09, Isya: 19:18.
- Kamis, 5 Maret 2026 (15 Ramadan): Imsak: 04:29, Subuh: 04:39, Terbit: 05:51, Duha: 06:18, Zuhur: 12:04, Asar: 15:05, Magrib: 18:09, Isya: 19:18.
Panduan Ibadah Fase Pertengahan hingga Akhir Ramadan
Memasuki fase kedua dan ketiga Ramadan, yang sering disebut sebagai fase penuh ampunan (Maghfirah) dan pembebasan dari api neraka (Itqun minan nar), intensitas ibadah masyarakat Buton biasanya meningkat secara signifikan. Pada periode ini, jadwal Imsakiyah menunjukkan tren waktu Magrib yang sedikit lebih awal seiring dengan pergerakan semu matahari. Hal ini menuntut kedisiplinan yang lebih tinggi, terutama dalam melaksanakan salat tarawih dan tadarus Al-Quran di masjid-masjid. Berikut adalah kelanjutan jadwal imsakiyah dari hari ke-16 hingga hari ke-23 Ramadan 1447 H:
- Jumat, 6 Maret 2026 (16 Ramadan): Imsak: 04:29, Subuh: 04:39, Terbit: 05:51, Duha: 06:18, Zuhur: 12:03, Asar: 15:04, Magrib: 18:09, Isya: 19:17.
- Sabtu, 7 Maret 2026 (17 Ramadan): Imsak: 04:29, Subuh: 04:39, Terbit: 05:51, Duha: 06:18, Zuhur: 12:03, Asar: 15:03, Magrib: 18:08, Isya: 19:17.
- Minggu, 8 Maret 2026 (18 Ramadan):
















