| Posisi | Klub | Main | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garudayaksa FC | 21 | 36-16 | 38 |
| 2 | Adhyaksa FC | 20 | 49-24 | 37 |
| 3 | Sumsel United | 21 | 32-23 | 37 |
| 4 | FC Bekasi City | 21 | 32-15 | 36 |
| 5 | Persiraja Banda Aceh | 21 | 31-23 | 31 |
| 6 | PSMS Medan | 21 | 27-25 | 29 |
| 7 | Persikad Depok | 21 | 27-33 | 26 |
| 8 | PSPS Pekanbaru | 21 | 32-38 | 24 |
| 9 | Persekat Tegal | 20 | 14-23 | 22 |
| 10 | Sriwijaya FC | 21 | 14-75 | 2 |
Kini, publik sepak bola Sumatera Selatan harus menerima kenyataan pahit melihat tim legendarisnya berkompetisi di kasta terendah. Langkah restrukturisasi total menjadi harga mati jika Sriwijaya FC ingin kembali ke habitat aslinya di Liga 1. Tanpa adanya perubahan manajemen yang fundamental dan dukungan finansial yang stabil, nama besar Laskar Wong Kito terancam hanya akan menjadi catatan sejarah dalam buku usang sepak bola Indonesia. Sabtu malam di Jakabaring bukan hanya tentang kekalahan 3-0, melainkan tentang sebuah pelajaran berharga bahwa sejarah besar tidak akan pernah cukup untuk menyelamatkan sebuah klub dari buruknya tata kelola organisasi.

















