| Stasiun | Jumlah Penumpang (2025) |
|---|---|
| Stasiun Jember | 2.259.319 |
| Stasiun Banyuwangi Kota | 998.311 |
| Stasiun Ketapang | 746.329 |
| Stasiun Kalisetail | 669.440 |
| Stasiun Rogojampi | 536.856 |
Stasiun Banyuwangi Kota dan Ketapang
| Stasiun | Jumlah Penumpang (2025) |
|---|---|
| Stasiun Jember | 2.259.319 |
| Stasiun Banyuwangi Kota | 998.311 |
| Stasiun Ketapang | 746.329 |
| Stasiun Kalisetail | 669.440 |
| Stasiun Rogojampi | 536.856 |
Stasiun Banyuwangi Kota dan Ketapang