| Kategori Aset | Deskripsi Detil Aset | Nilai Estimasi (Rp) |
|---|---|---|
| Tanah dan Bangunan | Tanah seluas 700 m2 berlokasi di Kabupaten/Kota Garut | 175.500.000 |
| Alat Transportasi | Mobil Honda Jazz GE8 1.5 S MT (2013) – Hasil Sendiri | 89.000.000 |
| Alat Transportasi | Motor Yamaha Mio/AL115 SAT (2010) – Hasil Sendiri | 2.000.000 |
| Alat Transportasi | Mobil Honda HR-V RU1 1.5 S MT (2016) – Hibah Tanpa Akta | 130.000.000 |
| Alat Transportasi | Mobil Honda CR-V RM3 WD2.4 AT (2013) – Hasil Sendiri | 150.000.000 |
| Alat Transportasi | Motor Yamaha Aerox BBP-A A/T (2021) – Hasil Sendiri | 18.000.000 |
| Harta Bergerak Lain | Berbagai aset bergerak lainnya | 16.500.000 |
| Kas dan Setara Kas | Simpanan tunai dan saldo rekening bank | 121.463.441 |
Berdasarkan data di atas, sub-total harta kekayaan Dezi Setiapermana sebelum dikurangi kewajiban adalah sebesar Rp702.463.441. Namun, laporan tersebut juga mencantumkan adanya hutang sebesar Rp412.000.000, yang secara signifikan mereduksi total nilai kekayaan bersihnya menjadi Rp290.463.441. Kepemilikan aset berupa tanah di Garut seluas 700 meter persegi menunjukkan adanya investasi properti di kampung halaman atau wilayah strategis lainnya. Sementara itu, isi garasi Dezi didominasi oleh kendaraan roda empat bermerek Honda, mulai dari tipe hatchback (Jazz), SUV kompak (HR-V), hingga SUV premium (CR-V). Menariknya, salah satu unit kendaraan yakni Honda HR-V diperoleh melalui status hibah tanpa akta, yang merupakan informasi penting dalam konteks audit kekayaan pejabat publik.


















