buyback emas Galeri 24 dan UBS di PT Pegadaian pada hari Rabu, 11 Februari 2026, untuk berbagai ukuran:
| Ukuran (Gram) | Emas UBS | Emas Galeri 24 |
| 0,5 | Rp1.399.000 | Rp1.400.000 |
| 1 | Rp2.798.000 | Rp2.801.000 |
| 5 | Rp13.991.000 | Rp14.005.000 |
| 10 | Rp27.982.000 | Rp28.010.000 |
| 50 | Rp139.225.000 | Rp139.364.000 |
| 100 | Rp278.450.000 | Rp278.729.000 |
| 500 | Rp1.385.395.000 | Rp1.386.780.000 |
| 1.000 | – | Rp2.773.561.000 |
Perlu dicatat bahwa harga buyback ini dapat mengalami fluktuasi harian, tergantung pada kondisi pasar global, nilai tukar mata uang, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. PT Pegadaian, sebagai salah satu institusi keuangan terpercaya di Indonesia, menyediakan layanan jual beli emas yang transparan dan terjangkau, menjadikannya pilihan utama bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam logam mulia.
















