| Ukuran/Berat | Harga Emas Galeri24 (IDR) | Harga Emas UBS (IDR) |
|---|---|---|
| 0,5 Gram | 1.597.000 | 1.655.000 |
| 1 Gram | 3.047.000 | 3.061.000 |
| 2 Gram | 6.019.000 | 6.075.000 |
| 5 Gram | 14.938.000 | 15.011.000 |
| 10 Gram | 29.795.000 | 29.863.000 |
| 25 Gram | 74.089.000 | 74.510.000 |
| 50 Gram | 148.059.000 | 148.713.000 |
| 100 Gram | 295.971.000 | 297.309.000 |
| 250 Gram | 738.111.000 |















