| Hari/Tanggal | Pertandingan | Skor Akhir |
|---|---|---|
| Rabu, 18 Februari 2026 | Galatasaray vs Juventus | 5 – 2 |
| Rabu, 18 Februari 2026 | AS Monaco vs Paris Saint-Germain | 2 – 3 |
| Rabu, 18 Februari 2026 | Benfica vs Real Madrid | 0 – 1 |
| Rabu, 18 Februari 2026 | Borussia Dortmund vs Atalanta | 2 – 0 |
| Kamis, 19 Februari 2026 | Qarabag vs Newcastle United | 1 – 6 |
| Kamis, 19 Februari 2026 | Olympiakos vs Bayer Leverkusen | 0 – 2 |
| Kamis, 19 Februari 2026 | Bodo/Glimt vs Inter Milan | 3 – 1 |
| Kamis, 19 Februari 2026 | Club Brugge vs Atletico Madrid | 3 – 3 |
Seluruh mata kini tertuju pada pertandingan leg kedua yang dijadwalkan berlangsung pada 25 dan 26 Februari 2026. Delapan pemenang dari fase playoff ini akan melengkapi daftar 16 besar untuk bergabung dengan tim-tim raksasa yang sudah menunggu seperti Bayern Munich dan Sporting CP. Bagi Newcastle United, leg kedua di St. James’ Park diprediksi akan menjadi pesta perayaan kelolosan mereka. Namun bagi Inter Milan, Juventus, dan Atalanta, pekan depan adalah saatnya membuktikan bahwa mereka masih layak bersaing di jajaran elite Eropa. Kegagalan di fase ini tidak hanya berarti kehilangan trofi, tetapi juga kerugian finansial yang signifikan dari hak siar dan bonus partisipasi di babak selanjutnya.

















